2020年度入社・合格者
(アナ15・総合5・新聞1)
放送局 | 職種 | 名前 |
NHK | アナウンサー | 男性1名 |
文化放送 | アナウンサー | 女性1名 |
テレビ大分 | アナウンサー | 女性1名 |
テレビ宮崎 | アナウンサー | 女性1名 |
チューリップテレビ | アナウンサー | 女性1名 |
青森テレビ | アナウンサー | 女性1名 |
青森テレビ | アナウンサー | 男性1名 |
福岡放送 | アナウンサー | 女性1名 |
山陰中央テレビ | 総合職(アナコース) | 男性1名 |
NHK旭川 | キャスター | 女性1名 |
NHK旭川 | キャスター | 女性1名 |
NHK室蘭 | キャスター | 女性1名 |
NHK室蘭 | キャスター | 女性1名 |
NHK山口 | キャスター | 女性1名 |
NHK鹿児島 | キャスター | 女性1名 |
NHK | 総合職 | 男性1名 |
讀賣テレビ | 総合職 | 男性1名 |
静岡放送 | 総合職 | 女性1名 |
テレビせとうち | 総合職 | 女性1名 |
テレビ山口 | 総合職 | 女性1名 |
岐阜新聞 | 総合職 | 男性1名 |
2019年度入社・合格者
(アナ12・総合4・新聞1)
放送局 | 職種 | 名前 |
青森放送 | アナウンサー | 男性1名 |
秋田朝日放送 | アナウンサー | 男性1名 |
テレビユー山形 | アナウンサー | 女性1名 |
東日本放送 | アナウンサー | 男性1名 |
三重テレビ | アナウンサー | 女性1名 |
高知さんさんテレビ | アナウンサー | 男性1名 |
テレビユー福島 | アナウンサー | 女性1名 |
テレビ西日本 | レポーター | 女性2名 |
NHK釧路 | キャスター | 女性1名 |
NHK盛岡 | キャスター | 女性1名 |
NHK松江 | キャスター | 女性1名 |
北海道文化放送 | 総合職 | 女性1名 |
静岡放送 | 総合職 | 女性1名 |
岐阜放送 | 総合職 | 女性1名 |
テレビ愛媛 | 総合職 | 男性1名 |
佐賀新聞 | 総合職 | 女性1名 |
2018年度入社・合格者
(アナ10・総合1・新聞2)
放送局 | 職種 | 名前 |
文化放送 | アナウンサー | 女性1名 |
東日本放送 | アナウンサー | 女性1名 |
群馬テレビ | アナウンサー | 女性1名 |
NHK札幌 | キャスター | 女性2名 |
NHK富山 | キャスター | 女性1名 |
NHK広島 | キャスター | 女性1名 |
NHK鳥取 | キャスター | 女性1名 |
NHK大分 | キャスター | 女性1名 |
NHK鹿児島 | キャスター | 女性1名 |
テレビ高知 | 総合 | 女性1名 |
神戸新聞 | 総合 | 女性1名 |
共同通信 | 総合 | 女性1名 |