2022年度入社(3/15現在 内定者)
(アナ12・総合9・新聞1)
放送局等 | 職種 | 名前 |
NHK | アナウンサー | 男性1人 |
テレビ北海道 | アナウンサー | 神戸大卒・女性 |
福岡放送 | 契約アナウンサー | 小樽商大卒・女性 |
鹿児島放送 | アナウンサー | 関西学院大卒・女性 |
日本海テレビ | アナウンサー | 鳥取大卒・女性 |
山口朝日放送 | アナウンサー | 広島女学院大卒・女性 |
山形放送 | アナウンサー | 関西学院大卒・女性 |
岩手朝日テレビ | アナウンサー | 関西学院大卒・男性 |
NHK | 契約キャスター | 女性4人 |
NHK | 記者職 | 女性1人 |
BS日テレ | 総合職 | 関西学院大卒・女性 |
BSテレ東 | 総合職 | 立命館大卒・女性 |
テレビ大阪 | 総合職 | 上智大卒・女性 |
東海テレビ | 総合職 | 早稲田大卒・女性 |
ミヤギテレビ | 総合職 | 神戸女学院大卒・女性 |
テレビ山口 | 総合職 | 京都女子大卒・女性 |
ほか民放2、通信社1 | ||
2021
2021年度入社・合格者
(アナ10・総合7・新聞1)
放送局 | 職種 | 名前 |
北海道放送 | アナウンサー | 男性1名 |
静岡放送 | アナウンサー | 女性1名 |
テレビ高知 | アナウンサー | 男性1名 |
KBS京都放送(秋入社) | アナウンサー | 男性1名 |
NHK大阪 | キャスター | 女性2名 |
NHK京都 | キャスター | 女性1名 |
NHK帯広 | キャスター | 女性1名 |
NHK山形 | キャスター | 女性1名 |
北海道放送 | 気象キャスター | 女性1名 |
読売テレビ | 総合職 | 女性1名 |
テレビ大阪 | 総合職 | 女性1名 |
サンテレビ | 総合職 | 女性1名 |
CBCテレビ | 総合職 | 女性1名 |
テレビユー山形 | 総合職 | 男性1名 |
愛媛朝日テレビ | 総合職 | 女性1名 |
テレビ愛媛 | 総合職 | 男性1名 |
山陰中央新報 | 記者職 | 女性1名 |
2020
2020年度入社・合格者
(アナ14・総合7・新聞等1名)
放送局 | 職種 | 名前 |
NHK全国 | アナウンサー | 男性1名 |
文化放送 | アナウンサー | 女性1名 |
青森テレビ | アナウンサー | 男性1名 |
テレビユー福島 | アナウンサー | 女性1名 |
ちゅーりっぷテレビ | アナウンサー | 女性1名 |
テレビ大分 | アナウンサー | 女性1名 |
テレビ宮崎 | アナウンサー | 女性1名 |
NHK札幌 | キャスター | 女性2名 |
NHK旭川 | キャスター | 女性1名 |
NHK室蘭 | キャスター | 女性1名 |
NHK山口 | キャスター | 女性1名 |
NHK鹿児島 | キャスター | 女性1名 |
NHK全国 | 総合職 | 男性1名 |
読売テレビ | 総合職 | 男性1名 |
テレビせとうち | 総合職(アナ業務兼任) | 女性1名 |
静岡放送 | 総合職 | 女性1名 |
テレビ山口 | 総合職 | 女性1名 |
さんいん中央テレビ | 総合職 | 男性1名 |
岐阜放送 | 総合職 | 女性1名 |
岐阜新聞 | 記者職 | 女性1名 |